GW-501516 (Cardarine) Price Comparison
Category: SARMs
GW-501516 (Cardarine) is a PPAR-delta agonist researched for endurance enhancement and fat oxidation.
Current Prices
Prices range from $59.99 to $69.95 across 4 vendors.
| Vendor | Price | Size | Discount Code | Price After Discount |
|---|---|---|---|---|
| Chemyo | $59.99 | 500mg | DadBod (10% off) | $53.99 |
| Sports Technology Labs | $59.99 | 600mg | DadBod (15% off) | $50.99 |
| Vital Core Research | $64.99 | 600mg | DadBod (35% off) | $42.24 |
| Swiss Chems | $69.95 | 600mg | DadBod2.0 (10% off) | $62.96 |
Price Per Milligram
| Vendor | Price/mg | Price/mg After Discount |
|---|---|---|
| Sports Technology Labs (600mg) | $0.1000 | $0.0850 |
| Vital Core Research (600mg) | $0.1083 | $0.0704 |
| Swiss Chems (600mg) | $0.1166 | $0.1049 |
| Chemyo (500mg) | $0.1200 | $0.1080 |
Where to Buy GW-501516 (Cardarine)
- Vital Core Research - Use code DadBod for 35% off
- Chemyo - Use code DadBod for 10% off
- Sports Technology Labs - Use code DadBod for 15% off
- Swiss Chems - Use code DadBod2.0 for 10% off