Semaglutide Price Comparison
Category: Peptides
Semaglutide is a GLP-1 receptor agonist peptide researched for weight loss and appetite reduction effects.
Current Prices
Prices range from $59.00 to $339.99 across 9 vendors.
| Vendor | Price | Size | Discount Code | Price After Discount |
|---|---|---|---|---|
| TruLab Peptides | $59.00 | 5mg | - | $53.10 |
| Short Chain Aminos | $60.00 | 10mg | DadBod (10% off) | $54.00 |
| LA Peptides | $64.99 | 5mg | dadbod (10% off) | $58.49 |
| PUR Peptides | $64.99 | 5mg | DADBOD (25% off) | $48.74 |
| LA Peptides | $64.99 | 5mg | dadbod (10% off) | $58.49 |
| Fusion Peptides | $64.99 | 5mg | DadBod (30% off) | $45.49 |
| AminoXgen | $64.99 | 5mg | DadBod (25% off) | $48.74 |
| AminoXgen | $64.99 | 5mg | DadBod (25% off) | $48.74 |
| Fusion Peptides | $64.99 | 5mg | DadBod (30% off) | $45.49 |
| Peptide Tech | $79.99 | 10mg | DadBod (10% off) | $71.99 |
| Vital Core Research | $79.99 | 5mg | DadBod (35% off) | $51.99 |
| FelixChem | $87.99 | 5mg | BRIAN10 (10% off) | $79.19 |
| FelixChem | $87.99 | 5mg | BRIAN10 (10% off) | $79.19 |
| TruLab Peptides | $109.00 | 10mg | - | $98.10 |
| PUR Peptides | $119.99 | 10mg | DADBOD (25% off) | $89.99 |
| Vital Core Research | $119.99 | 10mg | DadBod (35% off) | $77.99 |
| Fusion Peptides | $119.99 | 10mg | DadBod (30% off) | $83.99 |
| AminoXgen | $119.99 | 10mg | DadBod (25% off) | $89.99 |
| AminoXgen | $119.99 | 10mg | DadBod (25% off) | $89.99 |
| Fusion Peptides | $119.99 | 10mg | DadBod (30% off) | $83.99 |
| FelixChem | $129.99 | 10mg | BRIAN10 (10% off) | $116.99 |
| FelixChem | $129.99 | 10mg | BRIAN10 (10% off) | $116.99 |
| FelixChem | $159.99 | 15mg | BRIAN10 (10% off) | $143.99 |
| TruLab Peptides | $229.00 | 20mg | - | $206.10 |
| Fusion Peptides | $229.99 | 20mg | DadBod (30% off) | $160.99 |
| Fusion Peptides | $339.99 | 30mg | DadBod (30% off) | $237.99 |
Price Per Milligram
| Vendor | Price/mg | Price/mg After Discount |
|---|---|---|
| Short Chain Aminos (10mg) | $6.0000 | $5.4000 |
| Peptide Tech (10mg) | $7.9990 | $7.1991 |
| FelixChem (15mg) | $10.6660 | $9.5994 |
| TruLab Peptides (10mg) | $10.9000 | $9.8100 |
| Fusion Peptides (30mg) | $11.3330 | $7.9331 |
| TruLab Peptides (20mg) | $11.4500 | $10.3050 |
| Fusion Peptides (20mg) | $11.4995 | $8.0496 |
| TruLab Peptides (5mg) | $11.8000 | $10.6200 |
| PUR Peptides (10mg) | $11.9990 | $8.9992 |
| Vital Core Research (10mg) | $11.9990 | $7.7993 |
| Fusion Peptides (10mg) | $11.9990 | $8.3993 |
| AminoXgen (10mg) | $11.9990 | $8.9992 |
| AminoXgen (10mg) | $11.9990 | $8.9992 |
| Fusion Peptides (10mg) | $11.9990 | $8.3993 |
| LA Peptides (5mg) | $12.9980 | $11.6982 |
| PUR Peptides (5mg) | $12.9980 | $9.7485 |
| LA Peptides (5mg) | $12.9980 | $11.6982 |
| Fusion Peptides (5mg) | $12.9980 | $9.0986 |
| AminoXgen (5mg) | $12.9980 | $9.7485 |
| AminoXgen (5mg) | $12.9980 | $9.7485 |
| Fusion Peptides (5mg) | $12.9980 | $9.0986 |
| FelixChem (10mg) | $12.9990 | $11.6991 |
| FelixChem (10mg) | $12.9990 | $11.6991 |
| Vital Core Research (5mg) | $15.9980 | $10.3987 |
| FelixChem (5mg) | $17.5980 | $15.8382 |
| FelixChem (5mg) | $17.5980 | $15.8382 |
Where to Buy Semaglutide
- Fusion Peptides - Use code DadBod for 30% off
- AminoXgen - Use code DadBod for 25% off
- Peptide Tech - Use code DadBod for 10% off
- PUR Peptides - Use code DADBOD for 25% off
- Vital Core Research - Use code DadBod for 35% off
- LA Peptides - Use code dadbod for 10% off
- FelixChem - Use code BRIAN10 for 10% off
- TruLab Peptides
- Short Chain Aminos - Use code DadBod for 10% off